- にしさんそう歯科 ホーム
- 料金案内
自費診療の料金案内
補綴
1dayセラミックインレー | 40,000円〜 (税込 44,000円〜) |
---|---|
プレミアムオールセラミックスクラウン
プラチナオールセラミックスクラウン スタンダードオールセラミックスクラウン |
189,000円 (税込 207,900円) 169,000円 (税込 185,900円) 129,000円 (税込 141,900円) ※すべてガイドデント含む |
1dayセラミックスクラウン | 80,000円〜 (税込 88,000円〜) |
ゴールドインレー | 50,000円 (税込 55,000円) |
ゴールドクラウン(小臼歯) | 120,000円 (税込 132,000円) |
ゴールドクラウン(大臼歯) | 150,000円 (税込 165,000円) |
ラミネートべニア | 160,000円 (税込 176,000円) |
外科治療
インプラント(簡単な骨造成を含む) | 319,000円 (税込 350,900円) |
---|---|
インプラント(骨造成を含む) | 369,000円 (税込 405,900円) |
上部構造 オールセラミック | 150,000円 (税込 165,000円) |
骨造成 | 50,000円 (税込 55,000円) |
遊離歯肉移植術 | 50,000円 (税込 55,000円) |
サイナスリフト | 100,000円 (税込 110,000円) |
ソケットリフト | 50,000円 (税込 55,000円) |
オールオン4 | 1,500,000円〜 (税込 1,650,000円〜) (アクリック製暫間仮歯まで) |
鎮静麻酔法 | 50,000円 (税込 55,000円) |
自費歯周治療 | 一箇所 30,000円(税込 33,000円) or 50,000円(税込 55,000円) ※難易度による |
クラウンレングスニング
CTG(結合組織移植術) |
50,000円 (税込 55,000円) |
大人の矯正
初診・相談料・カウンセリング | 無料 |
---|---|
精密検査・診断料 | 40,000円 (税込 44,000円) |
治療費用 | 770,000円~ (税込 847,000円〜) (保定料金を含む) |
処置料 | 3,000円~5,000円 (税込 3,300〜税込 5,500円) ×回数分調整器具の調整 / お口のお掃除 |
〜 成人の方の矯正治療費用例 〜
マルチブラケットシステム | 670,000円~770,000円 (税込 737,000円~847,000円) |
|
---|---|---|
インビザライン (熱可塑性カスタムメイドマウスピース型矯正装置) |
フル | 650,000円 (税込 715,000円) |
ライト | 350,000円 (税込 385,000円) |
|
部分矯正 | 150,000円~ (税込 165,000円〜) |
|
歯科矯正アンカースクリュー | 30,000円~ (税込 33,000円〜) |
義歯
保険外義歯 金属床 | 咬合困難技術加算+50,000円 (税込 55,000円) チタン床+70,000円 (税込 77,000円) |
---|---|
金属床義歯 1~2歯(中間欠損) | 150,000円 (税込 165,000円) |
金属床義歯 1~2歯(遊離端欠損) | 200,000円 (税込 220,000円) |
金属床義歯(3~4歯) | 230,000円 (税込 253,000円) |
金属床義歯(5歯~) | 250,000円 (税込 275,000円) |
金属床 FDコバルトクロム | 280,000円 (税込 308,000円) |
保険外義歯 ノンクラスプ | 咬合困難技術加算+50,000円 (税込 55,000円) コバルトクロム金属床+70,000円 (税込 77,000円) チタン床+140,000円 (税込 154,000円) |
ノンクラスプ 1~2歯(中間欠損) | 100,000円 (税込 110,000円) |
ノンクラスプ 1~2歯(遊離端欠損) | 150,000円 (税込 165,000円) |
ノンクラスプ 3~4歯 | 200,000円 (税込 220,000円) |
ノンクラスプ 5歯~
※必ず金属床併用。コバルトクロム金属床代含む。 |
300,000円 (税込 330,000円) |
自費精密根管治療
初回根管治療 | 50,000円~ (税込 55,000円〜) |
---|---|
再根管治療(他院含む) | 50,000円~100,000円
(税込 55,000円~110,000円) |
【外科的歯内療法】
歯根端切除 意図的再植術 抜歯 |
110,000円 (税込 121,000円) 110,000円 (税込 121,000円) 前歯 10,000円 (税込 11,000円) 臼歯部 15,000円 (税込 16,500円) |
破折器具除去(1つにつき) | 20,000円 (税込 22,000円) |
穿孔封鎖(1カ所につき) | 20,000円 (税込 22,000円) |
特殊薬剤、材料使用料 | MTAセメント 20,000円 (税込 22,000円) 骨補填材 50,000円 (税込 55,000円) 組織再生促進剤 50,000円 (税込 55,000円) |
隔壁調整料 | 5,000円 (税込 5,500円) |
生活歯髄療法 | 前歯 30,000円 (税込 33,000円) 小臼歯 45,000円 (税込 49,500円) 大臼歯 60,000円 (税込 66,000円) |
歯髄様組織再生療法 | 前歯 50,000円 (税込 55,000円) 小臼歯 70,000円 (税込 77,000円) 大臼歯 90,000円 (税込 99,000円) |
ウォーキングブリーチ(歯の漂白) | 30,000円 (税込 33,000円) |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | 15,000円 (税込 16,500円) |
---|---|
ホームホワイトニング | 10,000円 (税込 11,000円) |
デュアルホワイトニング | 20,000円 (税込 22,000円) |
薬剤一本 | 3,000円 (税込 3,300円) |
その他
自費TBI
エナメルトリートメントメインテナンス |
8,000円 (税込 8,800円) 10,000円 (税込 11,000円) |
---|---|
TEK | 1,000円〜2,000円 (税込 1,100円〜2,200円) |
スポーツ用マウスピース | 18,000円 (税込 19,800円) |
自費CT | 30,000円 (税込 33,000円) |
ステント | 10,000円 (税込 11,000円) |
ファイバーポスト | 10,000円 (税込 11,000円) |
ダイレクトボンディング(自費CR) | 30,000円~50,000円 (税込 33,000円~55,000円) ※難易度による |
MTAセメント | 20,000円 (税込 22,000円) |
エクストリュージョン(挺出) | 50,000円 (税込 55,000円) ※難易度による |
エムドゲインゲル(再生療法) | 50,000円 (税込 55,000円) |
ワックスアップ | 100,000円 (税込 110,000円) |
ドーソンテクニック咬合調整
(CRバイト採得、診断用咬合器装着含む) |
150,000円 (税込 165,000円) |
栄養指導 | 15,000円 (税込 16,500円) |
唾液検査 | 3,000円 (税込 3,300円) |
矯正模型 | 5,000円 (税込 5,500円) |
お支払い方法について
患者様のご都合に合わせた支払方法をお選びいただけます。医院窓口でのお支払い・銀行振込・カード支払い・分割が可能です。
銀行振込と口座振替
受付にてご相談ください。
カード支払い(手数料無料)
下記のカードがご利用いただけます。受付までお申し付けください。
デンタルローン
オリコデンタルローン:https://www.orico.tv/dental/
医療費控除とは
医療費控除とは患者さま本人、またはご家族全員の1年間の医療費の合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合には所得金額の5%以上)の場合に一定の金額が返還される制度です。(返還される金額はページ下部の表を参考にして下さい。)かつ、翌年度の住民税も下がります。請求期限は、対象となる医療費が発生した翌年1月1日から5年間です。医療費控除によって、実質的に医療費を下げることができますので、積極的に活用しましょう!
矯正治療は医療費控除対象?
美容目的ではなく、歯科医の診断で病名がつけば、医療費控除が受けられると言われていますが、詳しくは、税務署や税理士、公認会計士などにお問い合わせいただくことになります。
医療費控除でいくら返ってくるの?
医療費控除で返還される金額は1年間の所得額から扶養控除や配偶者控除を引いた金額(課税所得額)と1年間の医療費の合計によって決まります。返還される金額は下の式によって計算することができます。
- 返還額
- (医療費合計ー10万円)
- 課税所得額に
応じた税率
参考:返ってくる金額の目安
課税所得額 (所得金額-控除額) |
税率 | 1年間の医療費合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15万円 | 20万円 | 25万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | ||
200万円 | 10% | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 90,000円 |
300万円 | 10% | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 90,000円 |
400万円 | 20% | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 80,000円 | 180,000円 |
500万円 | 20% | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 80,000円 | 180,000円 |
800万円 | 23% | 11,500円 | 23,000円 | 34,500円 | 46,000円 | 92,000円 | 207,000円 |
1000万円 | 33% | 16,500円 | 33,000円 | 49,500円 | 66,000円 | 132,000円 | 297,000円 |